Diamondback Lux 29er Womens Bike 2013
ReviewSepeda.com | Diamondback Lux 29er Women’s Bike – 2013 | Sepeda yang bagus tak selamanya dibanderol dengan harga yang tinggi alias mahal. Dengan meluangkan waktu untuk melakukan riset, Anda mungkin bisa mendapatkan sepeda idaman sekaligus harga yang terjangkau.
Nah kali ini khususnya untuk kaum pecinta sepeda wanita, mungkin sepeda ini tidak sepopuler sepeda Polygon maupun United tapi jangan salah sepeda ini bisa membuat pengunanya merasa nyaman saat mengendarai sepeda tersebut.
Sepeda ini dijual dengan harga yang relatif terjangkau, yang mungkin bisa masuk dalam daftar Anda khususnya untuk pecinta sepeda Perempuan yang sedang mencari sepeda yang anda inginkan.
Diamondback Lux 29er Women’s Bike – 2013 Harga: Rp. 3.580.000.
*Harga tersebut bisa saja berubah sesuai kota yang anda kunjungi maupun anda tempati sekarang.
Untuk Spesifikasinya sendiri :
Best use | Mountain biking |
Bike style | Mountain bike |
Bike frame material | Aluminum |
Frame | 6061-T6 aluminum |
Bike suspension | Front suspension |
Fork | SR Suntour XCT, 80mm travel |
Crankset | Shimano FCM131 22/32/42 |
Bottom bracket | Cartridge type |
Shifters | Shimano EF-51 |
Front derailleur | Shimano TX50 |
Rear derailleur | Shimano Altus |
Rear cogs | Shimano HG-20 12-28, 7-speed |
Number of gears | 21 gear(s) |
Brake type | Rim brake |
Brakes | Alloy linear |
Brake levers | Tektro women-specific with reach adjust |
Rims | Weinmann SL-7 |
Front hub | SL-7 Alloy QR, 32h |
Rear hub | SL-7 Alloy QR Cassette, 32h |
Wheel size | 29 inches |
Tires | WTB Wolverine Comp 29×2.2 |
Handlebar shape | Riser bar |
Handlebar | DB Lazer Bar, Devine women-specific width |
Stem | DB 4-bolt Ahead |
Seat post | DB Lazer Micro Adjust |
Saddle | Devine Edition MTB |
Pedals | DB toe-clip-compatible platform |
Headset | FSA Integrated 1-1/8″ |
Chain | KMC-Z51 |
Weight | Unavailable |
Gender | Women’s |
Semoga dengan adanya artikel ini, anda menemukan sepeda mana yang ingin anda beli.