Review Sepeda | SEPEDA PACIFIC | Sepeda PACIFIC PRIMUM PRO SE (Special Edition) | Sepeda Pasific yaitu satu diantara produsen sepeda yang sangat banyak dipakai oleh sebagian orang karena modelnya yang menawan serta elegan. Memberi kepercayaan sepeda yaitu kesusahan besar buat sebagian orang yang suka bersepeda, terlebih apabila konsumen itu yakni seorang professional yang telah memiliki pengalaman serta tahu info tentang sepeda memberikan keyakinan satu sepeda betul betul paling seru serta mengubah performa di trek waktu digunakan.
Belum lama ini, produsen Sepeda Pacific mengeluarkan produk sepeda yang sangat keren dan menjadi idola banyak pecinta sepeda. Produk Sepeda Pacifik yang dimaksud yaitu Sepeda PACIFIC PRIMUM PRO SE (Special Edition).
Melihat tampilan awal dari Sepeda PACIFIC PRIMUM PRO SE (Special Edition) ini memang akan terkesan keren banget. Mulai dari body, model, hingga kombinasi warnanya sangat menarik para pecinta sepeda untuk bisa memilikinya.
Namun bagi anda yang ingin membeli Sepeda PACIFIC PRIMUM PRO SE (Special Edition) ini, ada baiknya anda melihat Spesifikasi Sepeda PACIFIC PRIMUM PRO SE (Special Edition) ini sebagai berikut, dikutip dari website resminya.
Spesifikasi Sepeda PACIFIC PRIMUM PRO SE
Color | : Glossy Navy Orange / Black |
Frame | : Toray Carbon Frame 700C, Size: 470 (S), 510 (M), 540 (L) |
Fork | : Tapered Carbon Fork 700C |
Shifter | : Shimano Ultegra R8020 2×11 Speed |
Front Derailleur | : Shimano Ultegra FD-R8000 Brazed On |
Rear Derailleur | : Shimano Ultegra RD-R8000 11 Speed |
Front/Rear Brakes | : Shimano Ultegra RD-R8020 Hydraulic Discbrake w/ 140mm Rotor |
Crankset | : Shimano Ultegra R8000 34/50T |
Cassette | : Cassette 11 Speed, Shimano Ultegra CS-R8000 11-30T |
Front/Rear Hub | : F: Alloy 2 Sealed Bearing 28H, 12x100mm |
: R: Alloy 4 Sealed Bearing 28H, 12x142mm | |
Rims | : SYTE Carbon, Height: 50mm |
Tires | : Maxxis Detonator 700x28C |
Seatpost | : Primum Carbon |
Stem | : SYTE Alloy 3D Forged Ext: 100mm |
Handlebar | : SYTE Carbon W: 420mm |
GEOMETRY Sepeda PACIFIC PRIMUM PRO SE
Frame Size | 44 | 47 | 51 | 54 | |
CF | Seat tube length | 443.3 | 471.5 | 511.5 | 541.5 |
A | Seat tube angle | 73.5′ | 73.5′ | 73.5′ | 73.5′ |
T | Head tube length | 95 | 97.5 | 122.5 | 144.5 |
B | Head tube angle | 71.2′ | 71.2′ | 71.4′ | 72′ |
L | Effective top tube | 505 | 520 | 535 | 550 |
REACH | Frame reach | 358.4 | 370 | 378 | 387 |
D | Bottom bracket drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
P | Chainstay length | 410 | 410 | 410 | 410 |
R | Offset | 45 | 45 | 45 | 45 |
F | Front Center | 555.8 | 570.3 | 585.5 | 594.5 |
WB | wheelbase | 966.6 | 969.9 | 984.8 | 994.3 |
STACK | Frame stack | 494.8 | 505.5 | 529 | 549.5 |
Harga Sepeda PACIFIC PRIMUM PRO SE
Rp 35.750.000,-
*) Harga, spesifikasi, warna serta ketersediaan stok dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan sebelumnya.