2013 Niner W F O 9 with XT
ReviewSepeda.com | 2013 Niner W F O 9 with XT | Salah satu sepeda asal Amerika yang wajib anda miliki. Sepeda ini walaupun tidak sepopuler Polygon maupun United tapi sepeda ini bisa membuat anda nyaman saat gowes.
Belum ada rincian detail mengenai produk dari Niner ini namun jika dilihat dari keseluruhan sepeda ini mempunyai kuliatas yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis sepeda merk Niner mempunyai ketahanan yang baik yang wajib anda miliki.
Untuk kali ini kami kan memberikan spesifikasif singkat agar anda dapat meriview tentang sepeda ini
2013 Niner W.F.O. 9 with XTa
Untuk Spesifikasine :
Model Year | 2013 |
Riding Type | Trail |
Sizes and Geometry | S, M, L, XL |
Frame Material | Alloy, Hydroformed Tube Construction |
Rear Travel | 140mm |
Rear Shock | Rock Shox Monarch Plus |
Fork | Fox Talas Fit, Kashima, Tapered Alloy, 15mm TA, Black |
Fork Travel | 110 – 140mm |
Head Tube Diameter | 1.125″ – 1.5″ Tapered |
Headset | 44mm Upper, 56mm Lower |
Handlebar | Niner Flat Top Carbon |
Stem | Niner Alloy |
Grips | Niner Grrrips |
Brakes | Shimano XT M785, 180/160mm Rotors |
Brake Levers | Shimano XT M785 |
Shifters | Shimano XT M780 I-Spec, 2/3-Speed Front, 10-Speed Rear |
Front Derailleur | Shimano XT M786 10-Speed 34.9 |
Rear Derailleur | Shimano XT M786 GS Shadow Plus 10-Speed |
ISCG Tabs | ISCG03 (ISCG Old) Compatible |
Chainguide | |
Cranks | Shimano XT M785 175mm |
Chainrings | 38/26 Tooth |
Bottom Bracket | Shimano XT BB-70 |
Pedals | N/A |
Chain | Shimano XT HG-94 10-Speed |
Cassette | Shimano XT M771 11-36 Tooth 10-Speed |
Rims | Sun Ringle Charger TR Wheelset |
Hubs | Sun Ringle Charger TR Wheelset |
Spokes | Sun Ringle Charger TR Wheelset |
Tires | Schwalbe Nobby Nic 2.35″ |
Saddle | WTB Volt Race |
Seatpost | Niner Carbon |
Seat Post Diameter | 30.9mm |
2013 Niner W.F.O. 9 with XT Harga: Rp. 40.000.000.
*Sewaktu waktu harga bisa beubah